Motoros gömbcsap 
502A típus UM 1,5 hajtóművel
           PN16 
            
            230V
            Réz gömb és ház
           
          
           
           
          
            
              
                
                  |  |   
                      
                        
                          | DN | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |  
                          | Ø 1 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 39 | 48 | 64 | 78 | 100 |  
                          | S | 46 | 46 | 56 | 66 | 75 | 85 | 97 | 109 | 141 | 159 | 196 |  
                          | P | 11,5 | 11,5 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 25 | 30 |  
                          | H | 35 | 35 | 38 | 42 | 48 | 60 | 65 | 72 | 92 | 103 | 127 |  
                          | E | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 |  
                          | Q | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 |  
                          | Ø 2 | 5,5/6,5 | 5,5/6,5 | 5,5/6,5 | 5,5/6,5 | 5,5/6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8,5 |  
                          | Ø 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50/70 | 50/70 | 70 |  
                          | ISO | F05 | F05 | F05 | F05 | F05 | F05 | F05 | F05 | F05/F07 | F05/F07 | F07 |    | 
              
            
           
           
           
          Motoros gyolyóscsap méretei
           
           
          
            
              
                
                  |   
   |   
                      
                        
                          | DN | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" |  
                          | A | 46 | 46 | 56 | 66 | 75 | 85 |  
                          | B | 133 | 133 | 136 | 140 | 146 | 158 |  
                          | M' | UM 1,5 | UM 1,5 | UM 1,5 | UM 1,5 | UM 1,5 | UM 3,5 |      | 
              
            
           
           
          
          
         
        
          Az esetleges hibákért felelőséget nem vállalunk !